Proton Calorimetry/Experimental Runs/2025/Trento 2025-03: Difference between revisions
Line 89: | Line 89: | ||
|} | |} | ||
=== | === Bragg Peak Measurements === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Run number | !Run number | ||
Line 104: | Line 104: | ||
!Replay Fit | !Replay Fit | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack (1-2-3-4) || Background || - || - || N/A || 350 || 170 (constant) || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 300 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 250 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 200 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 150 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background|| || - || - || 100 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 50 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || Background || || - || - || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 245 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 240 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 230 MeV || - || -|| N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 220 MeV || - || -|| N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 210 MeV || - || -|| N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 200 MeV || - || -|| N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 190 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 180 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 170 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 160 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 150 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 140 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 130 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 120 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 110 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 100 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 90 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 80 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 70 MeV || - || - || N/A || 12.5 || 170 || || || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 70 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 80 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 90 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 100 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 110 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 120 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 130 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 140 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 150 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 160 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 170 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 180 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 190 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |- | ||
| | |n || Full Stack || 200 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | ||
|- | |||
|n || Full Stack || 210 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | |||
|- | |||
|n || Full Stack || 220 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | |||
|- | |||
|n || Full Stack || 230 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | |||
|- | |||
|n || Full Stack || 240 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | |||
|- | |||
|n || Full Stack || 245 MeV || - || - || N/A || t.b.d. || 170 || || FLASH || N/A || | |||
|- | |||
|n || Full Stack || Background || || - || - || || 170 || || || N/A || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:59, 4 February 2025
Experiment Equipment
Item | Notes |
---|---|
Network Hub | Set in control room to take output from experimental room ethernet connection. Control laptops connected via 5GHz WiFi. |
Control Laptop x2 | 1 for remote control of FPGA, 1 for notes/web GUI. |
Ethernet Cable x 2 | To connect DAQ laptop to network in the experimental room, control laptop to network in control room. |
Portable Enclosure | |
Scintillator stacks | 4 Modules (to cover the full clinical range, from 60 to 250 MeV) |
Scintillating fibers module | 1 2D Module |
DAQ laptop x1 | Control photodiode acquisition. |
Nexys Video FPGA development board. | For interfacing between DDC232 and PC. |
Schematic
Experiment Plan
- Set up mains cabling and networking in treatment and control rooms.
- no beam
- Install Peli case on treatment couch.
- no beam
- Background
- no beam
- Calibration shoot-through measurements of 4 stack modules: either rotating case or modules for back shoot-through.
- 8 beam deliveries (2 beam deliveries (back and forth) per each module):
- Pristine Bragg peak measurements at clinical current for full clinical range.
- FLASH measurements at 245 MeV.
Calibration FLASH
DDC232 FSR should be determined at max beam current starting from minimum FSR value that does not give signal saturation. This could require 2 or 3 beam deliveries.
Run number | Detector | Beam Energy (MeV) | Estimated Range (mm) | Current (nA) | Spot size (mm, FWHM) | DDC232 FSR (pC) | DDC232 Integration Time (us) | Degrader WET (mm) | Comments | Photodiode QB Fit | Replay Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Stack 1 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through front | N/A | ||||
n | Stack 1 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through back | N/A | ||||
n | Stack 1 | Background | - | N/A | - | 170 | N/A | ||||
n | Stack 2 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through front | N/A | ||||
n | Stack 2 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through back | N/A | ||||
n | Stack 2 | Background | - | N/A | - | 170 | N/A | ||||
n | Stack 3 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through front | N/A | ||||
n | Stack 3 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through back | N/A | ||||
n | Stack 3 | Background | - | N/A | - | 170 | N/A | ||||
n | Stack 4 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through front | N/A | ||||
n | Stack 4 | 245 MeV | max | min FSR that does not saturate the signal | 170 | Shoot through back | N/A | ||||
n | Stack 4 | Background | - | N/A | - | 170 | N/A |
Bragg Peak Measurements
Run number | Detector | Beam Energy (MeV) | Estimated Range (mm) | Current (nominal) (nA) | Spot size (mm, FWHM) | DDC232 FSR (pC) | DDC232 Integration Time (us) | Degrader WET (mm) | Comments | Photodiode QB Fit | Replay Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Full Stack (1-2-3-4) | Background | - | - | N/A | 350 | 170 (constant) | N/A | |||
n | Full Stack | Background | - | - | 300 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 250 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 200 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 150 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 100 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 50 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | Background | - | - | 12.5 | 170 | N/A | ||||
n | Full Stack | 245 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 240 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 230 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 220 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 210 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 200 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 190 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 180 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 170 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 160 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 150 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 140 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 130 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 120 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 110 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 100 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 90 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 80 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 70 MeV | - | - | N/A | 12.5 | 170 | N/A | |||
n | Full Stack | 70 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 80 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 90 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 100 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 110 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 120 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 130 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 140 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 150 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 160 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 170 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 180 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 190 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 200 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 210 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 220 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 230 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 240 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | 245 MeV | - | - | N/A | t.b.d. | 170 | FLASH | N/A | ||
n | Full Stack | Background | - | - | 170 | N/A |